El NodeWitness Cycle Score en noviembre de 2022
Una página por mes con el valor diario del NodeWitness Cycle Score, la fase que marcaba y el precio de Bitcoin de referencia. Puedes enlazar un día concreto.
- Máximo del mes: +51,1 (25)
- Mínimo del mes: +15,4 (6)
- Media: +41,6
- Cambios de fase: 3
Qué es exactamente esta serie
Esta página combina dos series. Hasta el 1 de agosto de 2026 (salvo el 12 de julio) los valores son una reconstrucción: se calculan hoy, hacia atrás, con los indicadores que tienen histórico suficiente — 7 de los 10 que alimentan el Score en vivo, y por eso su confianza ronda el 60% frente al ~95% de hoy. Muestran cómo se habría comportado el indicador, no lo que dijimos en su momento. Desde el 2 de agosto de 2026 guardamos cada día, sin huecos, el valor publicado, el que de verdad se mostró en la web, y es el que manda cuando existe. La columna Origen dice cuál es cuál en cada fila. Es un registro aparte del de los indicadores que alimentan el Score, cuyos valores se congelan a diario desde el 8 de julio de 2026.
La columna Origen distingue dos cosas que no son lo mismo: publicado es el valor que de verdad se mostró en la web ese día; reconstruido es el que sale de recalcular el pasado con los indicadores que tienen historia continua (7 de 10), y por eso su confianza es más baja. Donde existe el valor publicado, es el que se muestra.
| Fecha | Score | Fase | Precio BTC | Origen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +29,9 | Neutral / Transición | $20.486 | reconstruido |
| 2 | +37,4 | Acumulación Moderada | $20.154 | reconstruido |
| 3 | +33,1 | Acumulación Moderada | $20.208 | reconstruido |
| 4 | +24,3 | Neutral / Transición | $21.153 | reconstruido |
| 5 | +16,3 | Neutral / Transición | $21.293 | reconstruido |
| 6 | +15,4 | Neutral / Transición | $20.920 | reconstruido |
| 7 | +19,2 | Neutral / Transición | $20.598 | reconstruido |
| 8 | +23,7 | Neutral / Transición | $18.540 | reconstruido |
| 9 | +33,0 | Acumulación Moderada | $15.857 | reconstruido |
| 10 | +39,9 | Acumulación Moderada | $17.550 | reconstruido |
| 11 | +46,7 | Acumulación Moderada | $16.990 | reconstruido |
| 12 | +47,8 | Acumulación Moderada | $16.776 | reconstruido |
| 13 | +49,7 | Acumulación Moderada | $16.310 | reconstruido |
| 14 | +48,6 | Acumulación Moderada | $16.588 | reconstruido |
| 15 | +48,2 | Acumulación Moderada | $16.874 | reconstruido |
| 16 | +48,6 | Acumulación Moderada | $16.662 | reconstruido |
| 17 | +50,5 | Acumulación Moderada | $16.682 | reconstruido |
| 18 | +47,3 | Acumulación Moderada | $16.683 | reconstruido |
| 19 | +47,1 | Acumulación Moderada | $16.688 | reconstruido |
| 20 | +47,5 | Acumulación Moderada | $16.260 | reconstruido |
| 21 | +50,8 | Acumulación Moderada | $15.760 | reconstruido |
| 22 | +49,2 | Acumulación Moderada | $16.195 | reconstruido |
| 23 | +49,9 | Acumulación Moderada | $16.607 | reconstruido |
| 24 | +50,9 | Acumulación Moderada | $16.593 | reconstruido |
| 25 | +51,1 | Acumulación Moderada | $16.507 | reconstruido |
| 26 | +50,4 | Acumulación Moderada | $16.454 | reconstruido |
| 27 | +48,8 | Acumulación Moderada | $16.420 | reconstruido |
| 28 | +48,4 | Acumulación Moderada | $16.209 | reconstruido |
| 29 | +49,0 | Acumulación Moderada | $16.433 | reconstruido |
| 30 | +46,4 | Acumulación Moderada | $17.171 | reconstruido |
← Mes anterior · Todos los meses · Mes siguiente →
Ver el Score de hoy · Cómo se calcula · Dónde ha fallado · Historial de versiones