El NodeWitness Cycle Score en diciembre de 2022
Una página por mes con el valor diario del NodeWitness Cycle Score, la fase que marcaba y el precio de Bitcoin de referencia. Puedes enlazar un día concreto.
- Máximo del mes: +49,2 (6)
- Mínimo del mes: +37,0 (17)
- Media: +44,5
- Cambios de fase: 0
Qué es exactamente esta serie
Esta página combina dos series. Hasta el 1 de agosto de 2026 (salvo el 12 de julio) los valores son una reconstrucción: se calculan hoy, hacia atrás, con los indicadores que tienen histórico suficiente — 7 de los 10 que alimentan el Score en vivo, y por eso su confianza ronda el 60% frente al ~95% de hoy. Muestran cómo se habría comportado el indicador, no lo que dijimos en su momento. Desde el 2 de agosto de 2026 guardamos cada día, sin huecos, el valor publicado, el que de verdad se mostró en la web, y es el que manda cuando existe. La columna Origen dice cuál es cuál en cada fila. Es un registro aparte del de los indicadores que alimentan el Score, cuyos valores se congelan a diario desde el 8 de julio de 2026.
La columna Origen distingue dos cosas que no son lo mismo: publicado es el valor que de verdad se mostró en la web ese día; reconstruido es el que sale de recalcular el pasado con los indicadores que tienen historia continua (7 de 10), y por eso su confianza es más baja. Donde existe el valor publicado, es el que se muestra.
| Fecha | Score | Fase | Precio BTC | Origen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +46,5 | Acumulación Moderada | $16.972 | reconstruido |
| 2 | +45,0 | Acumulación Moderada | $17.091 | reconstruido |
| 3 | +46,3 | Acumulación Moderada | $16.894 | reconstruido |
| 4 | +48,0 | Acumulación Moderada | $17.118 | reconstruido |
| 5 | +47,9 | Acumulación Moderada | $16.967 | reconstruido |
| 6 | +49,2 | Acumulación Moderada | $17.085 | reconstruido |
| 7 | +45,1 | Acumulación Moderada | $16.836 | reconstruido |
| 8 | +46,5 | Acumulación Moderada | $17.235 | reconstruido |
| 9 | +47,6 | Acumulación Moderada | $17.129 | reconstruido |
| 10 | +46,1 | Acumulación Moderada | $17.125 | reconstruido |
| 11 | +42,0 | Acumulación Moderada | $17.099 | reconstruido |
| 12 | +39,2 | Acumulación Moderada | $17.207 | reconstruido |
| 13 | +38,8 | Acumulación Moderada | $17.771 | reconstruido |
| 14 | +40,0 | Acumulación Moderada | $17.802 | reconstruido |
| 15 | +40,8 | Acumulación Moderada | $17.358 | reconstruido |
| 16 | +42,4 | Acumulación Moderada | $16.638 | reconstruido |
| 17 | +37,0 | Acumulación Moderada | $16.784 | reconstruido |
| 18 | +47,5 | Acumulación Moderada | $16.746 | reconstruido |
| 19 | +48,2 | Acumulación Moderada | $16.440 | reconstruido |
| 20 | +46,7 | Acumulación Moderada | $16.905 | reconstruido |
| 21 | +47,3 | Acumulación Moderada | $16.814 | reconstruido |
| 22 | +47,2 | Acumulación Moderada | $16.819 | reconstruido |
| 23 | +42,9 | Acumulación Moderada | $16.780 | reconstruido |
| 24 | +43,1 | Acumulación Moderada | $16.838 | reconstruido |
| 25 | +42,6 | Acumulación Moderada | $16.827 | reconstruido |
| 26 | +44,7 | Acumulación Moderada | $16.916 | reconstruido |
| 27 | +46,0 | Acumulación Moderada | $16.699 | reconstruido |
| 28 | +41,5 | Acumulación Moderada | $16.539 | reconstruido |
| 29 | +44,9 | Acumulación Moderada | $16.631 | reconstruido |
| 30 | +44,1 | Acumulación Moderada | $16.600 | reconstruido |
| 31 | +45,5 | Acumulación Moderada | $16.527 | reconstruido |
← Mes anterior · Todos los meses · Mes siguiente →
Ver el Score de hoy · Cómo se calcula · Dónde ha fallado · Historial de versiones