El NodeWitness Cycle Score en octubre de 2022
Una página por mes con el valor diario del NodeWitness Cycle Score, la fase que marcaba y el precio de Bitcoin de referencia. Puedes enlazar un día concreto.
- Máximo del mes: +40,6 (25)
- Mínimo del mes: +18,8 (1)
- Media: +29,9
- Cambios de fase: 4
Qué es exactamente esta serie
Esta página combina dos series. Hasta el 1 de agosto de 2026 (salvo el 12 de julio) los valores son una reconstrucción: se calculan hoy, hacia atrás, con los indicadores que tienen histórico suficiente — 7 de los 10 que alimentan el Score en vivo, y por eso su confianza ronda el 60% frente al ~95% de hoy. Muestran cómo se habría comportado el indicador, no lo que dijimos en su momento. Desde el 2 de agosto de 2026 guardamos cada día, sin huecos, el valor publicado, el que de verdad se mostró en la web, y es el que manda cuando existe. La columna Origen dice cuál es cuál en cada fila. Es un registro aparte del de los indicadores que alimentan el Score, cuyos valores se congelan a diario desde el 8 de julio de 2026.
La columna Origen distingue dos cosas que no son lo mismo: publicado es el valor que de verdad se mostró en la web ese día; reconstruido es el que sale de recalcular el pasado con los indicadores que tienen historia continua (7 de 10), y por eso su confianza es más baja. Donde existe el valor publicado, es el que se muestra.
| Fecha | Score | Fase | Precio BTC | Origen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +18,8 | Neutral / Transición | $19.315 | reconstruido |
| 2 | +20,4 | Neutral / Transición | $19.050 | reconstruido |
| 3 | +19,6 | Neutral / Transición | $19.633 | reconstruido |
| 4 | +19,6 | Neutral / Transición | $20.342 | reconstruido |
| 5 | +19,0 | Neutral / Transición | $20.168 | reconstruido |
| 6 | +22,3 | Neutral / Transición | $19.957 | reconstruido |
| 7 | +24,8 | Neutral / Transición | $19.545 | reconstruido |
| 8 | +24,4 | Neutral / Transición | $19.418 | reconstruido |
| 9 | +27,2 | Neutral / Transición | $19.442 | reconstruido |
| 10 | +27,3 | Neutral / Transición | $19.133 | reconstruido |
| 11 | +24,9 | Neutral / Transición | $19.050 | reconstruido |
| 12 | +26,9 | Neutral / Transición | $19.156 | reconstruido |
| 13 | +30,4 | Acumulación Moderada | $19.383 | reconstruido |
| 14 | +27,7 | Neutral / Transición | $19.185 | reconstruido |
| 15 | +31,5 | Acumulación Moderada | $19.063 | reconstruido |
| 16 | +31,9 | Acumulación Moderada | $19.266 | reconstruido |
| 17 | +32,9 | Acumulación Moderada | $19.549 | reconstruido |
| 18 | +37,5 | Acumulación Moderada | $19.331 | reconstruido |
| 19 | +36,8 | Acumulación Moderada | $19.126 | reconstruido |
| 20 | +37,1 | Acumulación Moderada | $19.047 | reconstruido |
| 21 | +36,9 | Acumulación Moderada | $19.171 | reconstruido |
| 22 | +40,2 | Acumulación Moderada | $19.205 | reconstruido |
| 23 | +37,5 | Acumulación Moderada | $19.566 | reconstruido |
| 24 | +39,6 | Acumulación Moderada | $19.339 | reconstruido |
| 25 | +40,6 | Acumulación Moderada | $20.101 | reconstruido |
| 26 | +33,1 | Acumulación Moderada | $20.772 | reconstruido |
| 27 | +36,1 | Acumulación Moderada | $20.289 | reconstruido |
| 28 | +35,0 | Acumulación Moderada | $20.602 | reconstruido |
| 29 | +32,0 | Acumulación Moderada | $20.816 | reconstruido |
| 30 | +29,6 | Neutral / Transición | $20.629 | reconstruido |
| 31 | +26,4 | Neutral / Transición | $20.499 | reconstruido |
← Mes anterior · Todos los meses · Mes siguiente →
Ver el Score de hoy · Cómo se calcula · Dónde ha fallado · Historial de versiones