El NodeWitness Cycle Score en febrero de 2021
Una página por mes con el valor diario del NodeWitness Cycle Score, la fase que marcaba y el precio de Bitcoin de referencia. Puedes enlazar un día concreto.
- Máximo del mes: -51,4 (1)
- Mínimo del mes: -72,5 (23)
- Media: -63,8
- Cambios de fase: 6
Qué es exactamente esta serie
Esta página combina dos series. Hasta el 1 de agosto de 2026 (salvo el 12 de julio) los valores son una reconstrucción: se calculan hoy, hacia atrás, con los indicadores que tienen histórico suficiente — 7 de los 10 que alimentan el Score en vivo, y por eso su confianza ronda el 60% frente al ~95% de hoy. Muestran cómo se habría comportado el indicador, no lo que dijimos en su momento. Desde el 2 de agosto de 2026 guardamos cada día, sin huecos, el valor publicado, el que de verdad se mostró en la web, y es el que manda cuando existe. La columna Origen dice cuál es cuál en cada fila. Es un registro aparte del de los indicadores que alimentan el Score, cuyos valores se congelan a diario desde el 8 de julio de 2026.
La columna Origen distingue dos cosas que no son lo mismo: publicado es el valor que de verdad se mostró en la web ese día; reconstruido es el que sale de recalcular el pasado con los indicadores que tienen historia continua (7 de 10), y por eso su confianza es más baja. Donde existe el valor publicado, es el que se muestra.
| Fecha | Score | Fase | Precio BTC | Origen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -51,4 | Distribución Moderada | $33.523 | reconstruido |
| 2 | -54,2 | Distribución Moderada | $35.530 | reconstruido |
| 3 | -56,5 | Distribución Moderada | $37.676 | reconstruido |
| 4 | -56,3 | Distribución Moderada | $37.002 | reconstruido |
| 5 | -59,3 | Distribución Moderada | $38.279 | reconstruido |
| 6 | -61,4 | Distribución Moderada | $39.323 | reconstruido |
| 7 | -60,7 | Distribución Moderada | $38.928 | reconstruido |
| 8 | -63,5 | Distribución Moderada | $46.364 | reconstruido |
| 9 | -66,4 | Distribución Fuerte | $46.590 | reconstruido |
| 10 | -65,0 | Neutral / Transición | $44.878 | reconstruido |
| 11 | -66,0 | Distribución Fuerte | $48.013 | reconstruido |
| 12 | -66,8 | Distribución Fuerte | $47.471 | reconstruido |
| 13 | -68,8 | Distribución Fuerte | $47.185 | reconstruido |
| 14 | -67,5 | Distribución Fuerte | $48.720 | reconstruido |
| 15 | -66,6 | Distribución Fuerte | $47.952 | reconstruido |
| 16 | -67,1 | Distribución Fuerte | $49.160 | reconstruido |
| 17 | -69,6 | Distribución Fuerte | $52.118 | reconstruido |
| 18 | -64,8 | Distribución Moderada | $51.608 | reconstruido |
| 19 | -68,0 | Distribución Fuerte | $55.917 | reconstruido |
| 20 | -67,3 | Distribución Fuerte | $56.001 | reconstruido |
| 21 | -71,2 | Distribución Fuerte | $57.488 | reconstruido |
| 22 | -72,3 | Distribución Fuerte | $54.123 | reconstruido |
| 23 | -72,5 | Distribución Fuerte | $48.880 | reconstruido |
| 24 | -65,9 | Distribución Fuerte | $50.625 | reconstruido |
| 25 | -67,0 | Distribución Fuerte | $46.800 | reconstruido |
| 26 | -56,4 | Distribución Moderada | $46.340 | reconstruido |
| 27 | -58,0 | Distribución Moderada | $46.156 | reconstruido |
| 28 | -54,8 | Distribución Moderada | $45.114 | reconstruido |
← Mes anterior · Todos los meses · Mes siguiente →
Ver el Score de hoy · Cómo se calcula · Dónde ha fallado · Historial de versiones