El NodeWitness Cycle Score en enero de 2021
Una página por mes con el valor diario del NodeWitness Cycle Score, la fase que marcaba y el precio de Bitcoin de referencia. Puedes enlazar un día concreto.
- Máximo del mes: -30,2 (22)
- Mínimo del mes: -55,8 (10)
- Media: -46,2
- Cambios de fase: 0
Qué es exactamente esta serie
Esta página combina dos series. Hasta el 1 de agosto de 2026 (salvo el 12 de julio) los valores son una reconstrucción: se calculan hoy, hacia atrás, con los indicadores que tienen histórico suficiente — 7 de los 10 que alimentan el Score en vivo, y por eso su confianza ronda el 60% frente al ~95% de hoy. Muestran cómo se habría comportado el indicador, no lo que dijimos en su momento. Desde el 2 de agosto de 2026 guardamos cada día, sin huecos, el valor publicado, el que de verdad se mostró en la web, y es el que manda cuando existe. La columna Origen dice cuál es cuál en cada fila. Es un registro aparte del de los indicadores que alimentan el Score, cuyos valores se congelan a diario desde el 8 de julio de 2026.
La columna Origen distingue dos cosas que no son lo mismo: publicado es el valor que de verdad se mostró en la web ese día; reconstruido es el que sale de recalcular el pasado con los indicadores que tienen historia continua (7 de 10), y por eso su confianza es más baja. Donde existe el valor publicado, es el que se muestra.
| Fecha | Score | Fase | Precio BTC | Origen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -44,5 | Distribución Moderada | $29.394 | reconstruido |
| 2 | -42,9 | Distribución Moderada | $32.196 | reconstruido |
| 3 | -47,6 | Distribución Moderada | $33.001 | reconstruido |
| 4 | -49,5 | Distribución Moderada | $32.035 | reconstruido |
| 5 | -49,5 | Distribución Moderada | $34.047 | reconstruido |
| 6 | -51,9 | Distribución Moderada | $36.860 | reconstruido |
| 7 | -52,1 | Distribución Moderada | $39.486 | reconstruido |
| 8 | -53,7 | Distribución Moderada | $40.670 | reconstruido |
| 9 | -54,1 | Distribución Moderada | $40.241 | reconstruido |
| 10 | -55,8 | Distribución Moderada | $38.240 | reconstruido |
| 11 | -52,9 | Distribución Moderada | $35.545 | reconstruido |
| 12 | -48,5 | Distribución Moderada | $34.012 | reconstruido |
| 13 | -46,8 | Distribución Moderada | $37.393 | reconstruido |
| 14 | -47,9 | Distribución Moderada | $39.159 | reconstruido |
| 15 | -51,8 | Distribución Moderada | $36.829 | reconstruido |
| 16 | -47,1 | Distribución Moderada | $36.065 | reconstruido |
| 17 | -42,1 | Distribución Moderada | $35.793 | reconstruido |
| 18 | -42,4 | Distribución Moderada | $36.632 | reconstruido |
| 19 | -45,6 | Distribución Moderada | $36.020 | reconstruido |
| 20 | -44,2 | Distribución Moderada | $35.539 | reconstruido |
| 21 | -37,5 | Distribución Moderada | $30.798 | reconstruido |
| 22 | -30,2 | Distribución Moderada | $33.002 | reconstruido |
| 23 | -43,1 | Distribución Moderada | $32.100 | reconstruido |
| 24 | -40,2 | Distribución Moderada | $32.277 | reconstruido |
| 25 | -42,6 | Distribución Moderada | $32.243 | reconstruido |
| 26 | -40,8 | Distribución Moderada | $32.542 | reconstruido |
| 27 | -39,2 | Distribución Moderada | $30.419 | reconstruido |
| 28 | -36,7 | Distribución Moderada | $33.403 | reconstruido |
| 29 | -50,6 | Distribución Moderada | $34.314 | reconstruido |
| 30 | -50,1 | Distribución Moderada | $34.318 | reconstruido |
| 31 | -50,0 | Distribución Moderada | $33.137 | reconstruido |
← Mes anterior · Todos los meses · Mes siguiente →
Ver el Score de hoy · Cómo se calcula · Dónde ha fallado · Historial de versiones