El NodeWitness Cycle Score en marzo de 2026
Una página por mes con el valor diario del NodeWitness Cycle Score, la fase que marcaba y el precio de Bitcoin de referencia. Puedes enlazar un día concreto.
- Máximo del mes: +37,0 (30)
- Mínimo del mes: +24,6 (5)
- Media: +32,3
- Cambios de fase: 5
Qué es exactamente esta serie
Esta página combina dos series. Hasta el 1 de agosto de 2026 (salvo el 12 de julio) los valores son una reconstrucción: se calculan hoy, hacia atrás, con los indicadores que tienen histórico suficiente — 7 de los 10 que alimentan el Score en vivo, y por eso su confianza ronda el 60% frente al ~95% de hoy. Muestran cómo se habría comportado el indicador, no lo que dijimos en su momento. Desde el 2 de agosto de 2026 guardamos cada día, sin huecos, el valor publicado, el que de verdad se mostró en la web, y es el que manda cuando existe. La columna Origen dice cuál es cuál en cada fila. Es un registro aparte del de los indicadores que alimentan el Score, cuyos valores se congelan a diario desde el 8 de julio de 2026.
La columna Origen distingue dos cosas que no son lo mismo: publicado es el valor que de verdad se mostró en la web ese día; reconstruido es el que sale de recalcular el pasado con los indicadores que tienen historia continua (7 de 10), y por eso su confianza es más baja. Donde existe el valor publicado, es el que se muestra.
| Fecha | Score | Fase | Precio BTC | Origen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +26,7 | Neutral / Transición | $65.762 | reconstruido |
| 2 | +29,6 | Neutral / Transición | $68.776 | reconstruido |
| 3 | +28,9 | Neutral / Transición | $68.265 | reconstruido |
| 4 | +32,1 | Acumulación Moderada | $72.758 | reconstruido |
| 5 | +24,6 | Neutral / Transición | $70.887 | reconstruido |
| 6 | +30,8 | Acumulación Moderada | $68.129 | reconstruido |
| 7 | +36,7 | Acumulación Moderada | $67.280 | reconstruido |
| 8 | +35,2 | Acumulación Moderada | $65.941 | reconstruido |
| 9 | +35,3 | Acumulación Moderada | $68.453 | reconstruido |
| 10 | +32,6 | Acumulación Moderada | $69.922 | reconstruido |
| 11 | +30,9 | Acumulación Moderada | $70.197 | reconstruido |
| 12 | +31,1 | Acumulación Moderada | $70.494 | reconstruido |
| 13 | +34,0 | Acumulación Moderada | $70.966 | reconstruido |
| 14 | +32,6 | Acumulación Moderada | $71.219 | reconstruido |
| 15 | +32,7 | Acumulación Moderada | $72.820 | reconstruido |
| 16 | +28,5 | Neutral / Transición | $74.860 | reconstruido |
| 17 | +26,2 | Neutral / Transición | $73.928 | reconstruido |
| 18 | +27,4 | Neutral / Transición | $71.264 | reconstruido |
| 19 | +30,5 | Acumulación Moderada | $69.911 | reconstruido |
| 20 | +34,5 | Acumulación Moderada | $70.508 | reconstruido |
| 21 | +34,5 | Acumulación Moderada | $68.890 | reconstruido |
| 22 | +35,1 | Acumulación Moderada | $67.850 | reconstruido |
| 23 | +34,0 | Acumulación Moderada | $70.885 | reconstruido |
| 24 | +36,0 | Acumulación Moderada | $70.518 | reconstruido |
| 25 | +32,3 | Acumulación Moderada | $71.301 | reconstruido |
| 26 | +33,8 | Acumulación Moderada | $68.779 | reconstruido |
| 27 | +34,5 | Acumulación Moderada | $66.330 | reconstruido |
| 28 | +31,8 | Acumulación Moderada | $66.320 | reconstruido |
| 29 | +36,7 | Acumulación Moderada | $65.957 | reconstruido |
| 30 | +37,0 | Acumulación Moderada | $66.695 | reconstruido |
| 31 | +34,9 | Acumulación Moderada | $68.217 | reconstruido |
← Mes anterior · Todos los meses · Mes siguiente →
Ver el Score de hoy · Cómo se calcula · Dónde ha fallado · Historial de versiones