El NodeWitness Cycle Score en octubre de 2025
Una página por mes con el valor diario del NodeWitness Cycle Score, la fase que marcaba y el precio de Bitcoin de referencia. Puedes enlazar un día concreto.
- Máximo del mes: +12,7 (17)
- Mínimo del mes: -17,7 (5)
- Media: -0,8
- Cambios de fase: 0
Qué es exactamente esta serie
Esta página combina dos series. Hasta el 1 de agosto de 2026 (salvo el 12 de julio) los valores son una reconstrucción: se calculan hoy, hacia atrás, con los indicadores que tienen histórico suficiente — 7 de los 10 que alimentan el Score en vivo, y por eso su confianza ronda el 60% frente al ~95% de hoy. Muestran cómo se habría comportado el indicador, no lo que dijimos en su momento. Desde el 2 de agosto de 2026 guardamos cada día, sin huecos, el valor publicado, el que de verdad se mostró en la web, y es el que manda cuando existe. La columna Origen dice cuál es cuál en cada fila. Es un registro aparte del de los indicadores que alimentan el Score, cuyos valores se congelan a diario desde el 8 de julio de 2026.
La columna Origen distingue dos cosas que no son lo mismo: publicado es el valor que de verdad se mostró en la web ese día; reconstruido es el que sale de recalcular el pasado con los indicadores que tienen historia continua (7 de 10), y por eso su confianza es más baja. Donde existe el valor publicado, es el que se muestra.
| Fecha | Score | Fase | Precio BTC | Origen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -4,0 | Neutral / Transición | $118.618 | reconstruido |
| 2 | -10,3 | Neutral / Transición | $120.628 | reconstruido |
| 3 | -9,8 | Neutral / Transición | $122.283 | reconstruido |
| 4 | -14,7 | Neutral / Transición | $122.433 | reconstruido |
| 5 | -17,7 | Neutral / Transición | $123.519 | reconstruido |
| 6 | -15,8 | Neutral / Transición | $124.777 | reconstruido |
| 7 | -14,4 | Neutral / Transición | $121.425 | reconstruido |
| 8 | -10,3 | Neutral / Transición | $123.341 | reconstruido |
| 9 | -13,3 | Neutral / Transición | $121.684 | reconstruido |
| 10 | -7,9 | Neutral / Transición | $113.139 | reconstruido |
| 11 | +7,6 | Neutral / Transición | $110.788 | reconstruido |
| 12 | +7,0 | Neutral / Transición | $115.105 | reconstruido |
| 13 | +1,0 | Neutral / Transición | $115.216 | reconstruido |
| 14 | +1,5 | Neutral / Transición | $113.093 | reconstruido |
| 15 | +6,7 | Neutral / Transición | $110.785 | reconstruido |
| 16 | +10,3 | Neutral / Transición | $108.193 | reconstruido |
| 17 | +12,7 | Neutral / Transición | $106.466 | reconstruido |
| 18 | +11,7 | Neutral / Transición | $107.210 | reconstruido |
| 19 | +8,2 | Neutral / Transición | $108.688 | reconstruido |
| 20 | +6,5 | Neutral / Transición | $110.577 | reconstruido |
| 21 | +5,3 | Neutral / Transición | $108.448 | reconstruido |
| 22 | +9,8 | Neutral / Transición | $107.614 | reconstruido |
| 23 | +7,5 | Neutral / Transición | $110.083 | reconstruido |
| 24 | +4,3 | Neutral / Transición | $111.021 | reconstruido |
| 25 | +1,8 | Neutral / Transición | $111.638 | reconstruido |
| 26 | -2,2 | Neutral / Transición | $114.532 | reconstruido |
| 27 | -6,1 | Neutral / Transición | $114.121 | reconstruido |
| 28 | -4,9 | Neutral / Transición | $112.924 | reconstruido |
| 29 | -1,0 | Neutral / Transición | $110.069 | reconstruido |
| 30 | +2,4 | Neutral / Transición | $108.303 | reconstruido |
| 31 | +3,7 | Neutral / Transición | $109.553 | reconstruido |
← Mes anterior · Todos los meses · Mes siguiente →
Ver el Score de hoy · Cómo se calcula · Dónde ha fallado · Historial de versiones