El NodeWitness Cycle Score en marzo de 2022
Una página por mes con el valor diario del NodeWitness Cycle Score, la fase que marcaba y el precio de Bitcoin de referencia. Puedes enlazar un día concreto.
- Máximo del mes: +13,2 (11)
- Mínimo del mes: -12,6 (28)
- Media: +3,3
- Cambios de fase: 0
Qué es exactamente esta serie
Estos valores son una reconstrucción, no el número que se publicó cada día. Se calculan hoy, hacia atrás, con los indicadores que tienen histórico suficiente: son 7 de los 10 que alimentan el Score en vivo, y por eso la confianza media aquí ronda el 60% frente al ~95% de hoy. Sirve para ver cómo se habría comportado el indicador, no como registro de lo que dijimos en su momento. Desde agosto de 2026 registramos también el valor en vivo de cada día; cuando esa serie sea lo bastante larga, se distinguirá aquí.
| Fecha | Score | Fase | Precio BTC |
|---|---|---|---|
| 1 | -9,7 | Neutral / Transición | $43.226 |
| 2 | -7,3 | Neutral / Transición | $44.419 |
| 3 | -2,5 | Neutral / Transición | $43.935 |
| 4 | +3,8 | Neutral / Transición | $42.464 |
| 5 | +12,1 | Neutral / Transición | $39.141 |
| 6 | +11,7 | Neutral / Transición | $39.400 |
| 7 | +9,4 | Neutral / Transición | $38.408 |
| 8 | +10,8 | Neutral / Transición | $38.033 |
| 9 | +9,1 | Neutral / Transición | $38.753 |
| 10 | +8,6 | Neutral / Transición | $41.957 |
| 11 | +13,2 | Neutral / Transición | $39.438 |
| 12 | +10,4 | Neutral / Transición | $38.741 |
| 13 | +12,1 | Neutral / Transición | $38.809 |
| 14 | +10,3 | Neutral / Transición | $37.820 |
| 15 | +13,1 | Neutral / Transición | $39.681 |
| 16 | +9,5 | Neutral / Transición | $39.321 |
| 17 | +6,1 | Neutral / Transición | $41.133 |
| 18 | +8,3 | Neutral / Transición | $40.947 |
| 19 | +3,9 | Neutral / Transición | $41.796 |
| 20 | +2,7 | Neutral / Transición | $42.222 |
| 21 | +5,3 | Neutral / Transición | $41.251 |
| 22 | +7,2 | Neutral / Transición | $41.071 |
| 23 | +5,2 | Neutral / Transición | $42.373 |
| 24 | +0,9 | Neutral / Transición | $42.905 |
| 25 | -5,4 | Neutral / Transición | $44.005 |
| 26 | -6,5 | Neutral / Transición | $44.334 |
| 27 | -3,5 | Neutral / Transición | $44.542 |
| 28 | -12,6 | Neutral / Transición | $46.859 |
| 29 | -9,7 | Neutral / Transición | $47.116 |
| 30 | -8,4 | Neutral / Transición | $47.448 |
| 31 | -6,3 | Neutral / Transición | $47.064 |
← Mes anterior · Todos los meses · Mes siguiente →
Ver el Score de hoy · Cómo se calcula · Dónde ha fallado · Historial de versiones